إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـقسم الأمراض والتشخيص المعملي
ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قسم الأمراض والتشخيص المعملي | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قسم الأمراض والتشخيص المعملي | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 |
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | |
قسم الأمراض والتشخيص المعملي |
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ||
قسم الأمراض والتشخيص المعملي | 0 |