إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـقسم القانون الدولي العام
ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قسم القانون الدولي العام | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 9 | 6 |
ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قسم القانون الدولي العام | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 9 | 6 |
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | |
قسم القانون الدولي العام |
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ||
قسم القانون الدولي العام | 0 |