إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـوكيل الشؤون العلمية
ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
وكيل الشؤون العلمية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
وكيل الشؤون العلمية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | |
وكيل الشؤون العلمية |
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ||
وكيل الشؤون العلمية | 0 |